12-02-2023
Πώς διαμορφώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών / τελευταία μέρα σήμερα για πιθανή μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας

Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||||
1η | 169,95 | 5,48 | 54,82 | 230,25 | ||||
2η | 203,94 | 6,58 | 65,79 | 276,31 | ||||
3η | 258,76 | 6,58 | 65,79 | 331,13 | ||||
4η | 325,65 | 6,58 | 65,79 | 398,02 | ||||
5η | 404,59 | 6,58 | 65,79 | 476,96 | ||||
6η | 548,23 | 6,58 | 65,79 | 620,60 | ||||
Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023 | ||||||||
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΧΡΗΜΑ |
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΙΔΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | |||||
101,97 | 3,29 | 32,89 | 138,15 |