22-03-2018
Πίνακας τεκμηρίων (ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης) αυτοκινήτων για το 2018

Πίνακας τεκμηρίων αυτοκινήτων βάσει κυβισμού και σε συνάρτηση με το έτος πρώτης κυκλοφορίας
Κυβικά (cc) | Έως και 5 έτη (2013-2017) | 6-10 έτη (2008-2012) | Άνω των 10 ετών (πριν το 2007) |
Έως 1.200 cc | 4.000 € | 2.800 € | 2.000 € |
1.300 cc | 4.600 € | 3.220 € | 2.300 € |
1.400 cc | 5.200 € | 3.640 € | 2.600 € |
1.500 cc | 5.800 € | 4.060 € | 2.900 € |
1.600 cc | 6.400 € | 4.480 € | 3.200 € |
1.700 cc | 7.000 € | 4.900 € | 3.500 € |
1.800 cc | 7.600 € | 5.320 € | 3.800 € |
1.900 cc | 8.200 € | 5.740 € | 4.100 € |
2.000 cc | 8.800 € | 6.160 € | 4.400 € |
2.100 cc | 9.700 € | 6.790 € | 4.850 € |
2.200 cc | 10.600 € | 7.420 € | 5.300 € |
2.300 cc | 11.500 € | 8.050 € | 5.750 € |
2.400 cc | 12.400 € | 8.680 € | 6.200 € |
2.500 cc | 13.300 € | 9.310 € | 6.650 € |
- Ο πίνακας βεβαίως συνεχίζεται, αλλά δε θεωρούμε χρηστικό να καταγράψουμε τις κλίμακες παραπέρα. Κι αυτό καθώς κυκλοφορούν πλέον ελάχιστα αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 2.500 κ.ε. με τη συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών αυτών των ι.χ. να έχουν καταθέσει τις πινακίδες, ώστε να μη χρεωθούν την προβλεπόμενη τεκμαρτή δαπάνη.
- Οι αρχικές αξίες υπολογισμού για τα καινούργια αυτοκίνητα, μειώνονται κατά 30% αν η παλαιότητα είναι μεταξύ πέντε και δέκα ετών.
- Για τα αυτοκίνητα άνω της δεκαετίας, η αρχική ετήσια αντικειμενική δαπάνη μειώνεται κατά 50%.